你只需要輸入最後一次月經首天的日期,便可推算出嬰兒的預產期,更能讓你瞭解胎兒每週的成長進度和孕婦的身體轉變。
孕月 | 周 | 嬰兒情況 | 更多資料 | |||||||
1 | 0 | |||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | 4 | 更多 | ||||||||
5 | 更多 | |||||||||
6 | 更多 | |||||||||
7 | 更多 | |||||||||
3 | 8 | 更多 | ||||||||
9 | 更多 | |||||||||
10 | 更多 | |||||||||
11 | 更多 | |||||||||
4 | 12 | 更多 | ||||||||
13 | 更多 | |||||||||
14 | 更多 | |||||||||
15 | 更多 | |||||||||
5 | 16 | 更多 | ||||||||
17 | 更多 | |||||||||
18 | 更多 | |||||||||
19 | 更多 | |||||||||
6 | 20 | 更多 | ||||||||
21 | 更多 | |||||||||
22 | 更多 | |||||||||
23 | 更多 | |||||||||
7 | 24 | 更多 | ||||||||
25 | 更多 | |||||||||
26 | 更多 | |||||||||
27 | 更多 | |||||||||
8 | 28 | 更多 | ||||||||
29 | 更多 | |||||||||
30 | 更多 | |||||||||
31 | 更多 | |||||||||
9 | 32 | 更多 | ||||||||
33 | 更多 | |||||||||
34 | 更多 | |||||||||
35 | 更多 | |||||||||
10 | 36 | 更多 | ||||||||
37 | 更多 | |||||||||
38 | 更多 | |||||||||
39 | 更多 | |||||||||
11 | 40 | 更多 | ||||||||
41 | ||||||||||
42 |
今日
之前的日子